High Power PZT-8 Bahan Cincin Keramik Piezoelektrik Untuk Pengelasan Ultrasonik
Jenis: Keramik piezoelektrik
Frekuensi: 24.5-135.5KHZ
Sertifikat: ISO9000 CE FCC RoHS
Ukuran: Disesuaikan
Item: pzt4/pzt5/pzt8 elemen piezo cincin keramik piezoelektrik
Garansi: 1 tahun
Frekuensi: 24.5-135.5KHZ
Sertifikat: ISO9000 CE FCC RoHS
Ukuran: Disesuaikan
Item: pzt4/pzt5/pzt8 elemen piezo cincin keramik piezoelektrik
Garansi: 1 tahun
Kirim permintaan
perkenalan produk
High Power PZT-8 Bahan Cincin Keramik Piezoelektrik Untuk Pengelasan Ultrasonik
Keterangan:
Bahan PZT8 memiliki karakteristik kehilangan medan kuat yang rendah, faktor kualitas mekanik yang tinggi dan kepadatan daya yang tinggi. Daya tegangan tinggi dan penggerak tegangan tinggi. Ini umumnya merupakan pemancar daya tinggi dan transduser ultrasonik daya tinggi. Banyak digunakan dalam pengelasan topeng. Mesin pembersih ultrasonik, pengelasan ultrasonik dan peralatan daya tinggi ultrasonik lainnya.
Spesifikasi:
| Dimensi(Diometer Luar*Dimensi Dalam*Ketebalan) | Kapasitas (pF) | Kerugian Dielektrik- tgδ ( persen ) | Frekuensi Resonansi -Fr(kHz) | Faktor Kopling -Kp( persen ) | Faktor Kualitas-Qm | |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.43 | 800 | |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.43 | 800 | |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.43 | 800 |



Tag populer: cincin keramik piezoelektrik bahan pzt-8 daya tinggi untuk pengelasan ultrasonik, Cina, produsen, pemasok, pabrik
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan













